価格:2480万円 | 建ぺい率・容積率:60%・80% |
販売区画数:1区画 | 総区画数:1区画 |
土地面積:273.43m2(82.71坪)(登記) | 私道負担・道路:50m2、北東6m幅(接道幅16.1m)、南東4m幅(接道幅15.7m) |
土地状況:古家有り | 造成完了時期:ー |
住所:新潟県新潟市西区寺尾台3 | 交通:JR越後線「寺尾」歩5分 |
おすすめポイント:即引渡し可 / 陽当り良好 / 角地 / 都市ガス / 高台に立地 / 平坦地 |
土地詳細情報
販売区画数:1区画 | 総区画数:1区画 |
価格:2480万円 | 最多価格帯:ー |
私道負担・道路:50m2、北東6m幅(接道幅16.1m)、南東4m幅(接道幅15.7m) | 諸費用:ー |
土地面積:273.43m2(82.71坪)(登記) | 建ぺい率・容積率:60%・80% |
土地状況:古家有り | 造成完了時期:ー |
土地の権利形態:所有権 | 建築条件:ー |
引き渡し時期:即引渡し可 | 地目:宅地 |
用途地域:1種住居 | その他制限事項:ー |
その他概要・特記事項:設備:公営水道、本下水、都市ガス |
住所:新潟県新潟市西区寺尾台3 | 交通:JR越後線「寺尾」歩5分 |